你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Scalper Cash Maker EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,净利润 1,469.41 USD,盈利交易占比 87.65%。后续仍需要结合最大回撤、连续亏损和仓位参数判断稳定性。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 81 |
| 净利润 | 1,469.41 |
| 胜率 | 87.65% |
| 最大回撤 | 37264.10 (76.47%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 42873.30 |
| 毛亏损 | -41403.89 |
| 利润因子 | 1.04 |
| 期望收益 | 18.14 |
| 最大盈利单 | 2738.70 |
| 最大亏损单 | -14286.80 |
| 平均盈利单 | 603.85 |
| 平均亏损单 | -4140.39 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 33 (15983.13) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 3 (-36280.45) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 15983.13 (33) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -36280.45 (3) |
| 平均连胜笔数 | 9 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.02 10:00 | close | 1 | 2.00 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 10144.00 |
| 4 | 2026.01.02 10:00 | close | 2 | 2.03 | 4383.38 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | 10174.45 |
| 7 | 2026.01.02 10:18 | close | 3 | 2.03 | 4383.89 | 0.00 | 0.00 | -241.57 | 9932.88 |
| 8 | 2026.01.02 10:18 | close | 4 | 4.06 | 4383.89 | 0.00 | 0.00 | 446.60 | 10379.48 |
| 10 | 2026.01.02 10:31 | close | 5 | 2.08 | 4385.65 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 10404.44 |
| 13 | 2026.01.02 10:59 | close | 6 | 2.08 | 4388.01 | 0.00 | 0.00 | -567.84 | 9836.60 |
| 14 | 2026.01.02 10:59 | close | 7 | 4.16 | 4388.01 | 0.00 | 0.00 | 936.00 | 10772.60 |
| 16 | 2026.01.02 11:00 | close | 8 | 2.15 | 4388.74 | 0.00 | 0.00 | 242.95 | 11015.55 |
| 18 | 2026.01.02 11:17 | close | 9 | 2.20 | 4389.47 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 11158.55 |
| 21 | 2026.01.02 12:01 | close | 10 | 2.23 | 4387.36 | 0.00 | 0.00 | -439.31 | 10719.24 |
| 22 | 2026.01.02 12:01 | close | 11 | 4.46 | 4387.36 | 0.00 | 0.00 | 553.04 | 11272.28 |
| 24 | 2026.01.02 12:15 | close | 12 | 2.25 | 4387.19 | 0.00 | 0.00 | 128.25 | 11400.53 |
| 26 | 2026.01.02 12:20 | close | 13 | 2.28 | 4389.61 | 0.00 | 0.00 | 207.48 | 11608.01 |
| 28 | 2026.01.02 12:27 | close | 14 | 2.32 | 4386.73 | 0.00 | 0.00 | 322.48 | 11930.49 |
| 30 | 2026.01.02 12:33 | close | 15 | 2.39 | 4387.65 | 0.00 | 0.00 | 136.23 | 12066.72 |
| 32 | 2026.01.02 13:13 | close | 16 | 2.41 | 4394.57 | 0.00 | 0.00 | 371.14 | 12437.86 |
| 34 | 2026.01.02 13:20 | close | 17 | 2.49 | 4396.59 | 0.00 | 0.00 | 236.55 | 12674.41 |
| 36 | 2026.01.02 13:29 | close | 18 | 2.53 | 4394.63 | 0.00 | 0.00 | 116.38 | 12790.79 |
| 38 | 2026.01.02 13:44 | close | 19 | 2.56 | 4395.02 | 0.00 | 0.00 | 61.44 | 12852.23 |
| 40 | 2026.01.02 13:48 | close | 20 | 2.57 | 4394.43 | 0.00 | 0.00 | 143.92 | 12996.15 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Risk | 风险等级 | 风险比例 | 控制 EA 的整体风险档位或风险系数。数值越高通常代表仓位、加仓或信号参与更激进,资金波动也会放大。 |
| Step | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| TimeStart | Time Start | 开始交易时间 | 控制「Time Start」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| TimeEnd | Time End | 结束交易时间 | 控制「Time End」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Scalper Cash Maker EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。