你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Gold Pulse MT4_1460+ [Gold Pulse Settings] EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -8,076.48 USD,盈利交易占比 50.00%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 16 |
| 净利润 | -8,076.48 |
| 胜率 | 50.00% |
| 最大回撤 | 9812.58 (83.61%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 1723.32 |
| 毛亏损 | -9799.80 |
| 利润因子 | 0.18 |
| 期望收益 | -504.78 |
| 最大盈利单 | 387.84 |
| 最大亏损单 | -2146.74 |
| 平均盈利单 | 215.41 |
| 平均亏损单 | -1224.97 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 7 (1613.32) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 5 (-9224.10) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 1613.32 (7) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9224.10 (5) |
| 平均连胜笔数 | 4 |
| 平均连亏笔数 | 4 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026.01.02 10:03 | s/l | 1 | 2.00 | 4384.03 | 4384.03 | 4388.48 | 110.00 | 10110.00 |
| 215 | 2026.01.02 10:29 | s/l | 2 | 2.02 | 4384.96 | 4384.96 | 4389.61 | -260.58 | 9849.42 |
| 216 | 2026.01.02 10:29 | s/l | 3 | 2.02 | 4384.96 | 4384.96 | 4389.61 | -206.04 | 9643.38 |
| 217 | 2026.01.02 10:29 | s/l | 4 | 2.02 | 4384.96 | 4384.96 | 4389.61 | -109.08 | 9534.30 |
| 218 | 2026.01.02 10:29 | s/l | 5 | 2.02 | 4384.96 | 4384.96 | 4389.61 | 143.42 | 9677.72 |
| 219 | 2026.01.02 10:29 | s/l | 6 | 2.02 | 4384.96 | 4384.96 | 4389.61 | 284.82 | 9962.54 |
| 220 | 2026.01.02 10:29 | s/l | 7 | 2.02 | 4384.96 | 4384.96 | 4389.61 | 387.84 | 10350.38 |
| 221 | 2026.01.02 10:29 | s/l | 8 | 2.02 | 4384.96 | 4384.96 | 4389.61 | 254.52 | 10604.90 |
| 305 | 2026.01.02 10:33 | s/l | 9 | 2.12 | 4386.50 | 4386.50 | 4390.65 | 14.84 | 10619.74 |
| 306 | 2026.01.02 10:33 | s/l | 10 | 2.12 | 4386.50 | 4386.50 | 4390.65 | 199.28 | 10819.02 |
| 307 | 2026.01.02 10:33 | s/l | 11 | 2.12 | 4386.50 | 4386.50 | 4390.65 | 328.60 | 11147.62 |
| 327 | 2026.01.02 10:47 | close at stop | 16 | 2.22 | 4397.90 | 0.00 | 4384.59 | -1476.30 | 9671.32 |
| 328 | 2026.01.02 10:47 | close at stop | 15 | 2.22 | 4397.90 | 0.00 | 4384.59 | -1689.42 | 7981.90 |
| 329 | 2026.01.02 10:47 | close at stop | 14 | 2.22 | 4397.90 | 0.00 | 4384.59 | -1869.24 | 6112.66 |
| 330 | 2026.01.02 10:47 | close at stop | 13 | 2.22 | 4397.90 | 0.00 | 4384.59 | -2042.40 | 4070.26 |
| 331 | 2026.01.02 10:47 | close at stop | 12 | 2.22 | 4397.90 | 0.00 | 4384.59 | -2146.74 | 1923.52 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| UseManualLot | Use Manual Lot | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| Risk | 风险等级 | 风险比例 | 控制 EA 的整体风险档位或风险系数。数值越高通常代表仓位、加仓或信号参与更激进,资金波动也会放大。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| StopLossPercent | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TrailStart | 移动止损启动点数 | 移动止损参数 | 控制订单浮盈达到多少点后才启动移动止损。数值越小保护越早,但也更容易被正常回撤提前扫出场。 |
| Trail | 移动止损参数 | 移动止损参数 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| BarProcessing | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| PeriodBar | K线数量/计算周期 | K 线数量 | |
| AvBarPercent | K线数量/计算周期 | K 线数量 | |
| MinimumBarSize | K线数量/计算周期 | RSI 参数 | |
| UseAddOrder | Use Add Order | 亏损限制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MaxOrders | 最大持仓/订单数 | 最大订单数量 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| PipsStep | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Pips Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| TimeStart | Time Start | 开始交易时间 | 控制「Time Start」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| TimeEnd | Time End | 结束交易时间 | 控制「Time End」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| MaxSpread | 最大允许点差 | 点差过滤 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| OpenTime | Open Time | 功能开关 | 控制「Open Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| MaxNewsLines | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| UseNewsFilter | 新闻过滤开关 | 新闻过滤参数 | 控制 EA 是否在重要财经新闻前后暂停或限制交易。开启后通常更稳健,但交易机会会减少。 |
| NewsImpactLevel | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| MinutesBeforeNews | 新闻前禁开分钟数 | 新闻过滤参数 | 控制新闻公布前提前多久停止新开仓。数值越大越保守,但新闻前的交易机会也会减少。 |
| MinutesAfterNews | 新闻后恢复分钟数 | 新闻过滤参数 | 控制新闻公布后等待多久才恢复交易。等待越久越能避开余波,但也可能错过事件后的趋势。 |
| UseKeywordFilter | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| NewsKeywords | 特殊日期过滤 | 新闻过滤参数 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| FilterUSD | 行情过滤参数 | 模块开关 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| FilterXAU | 行情过滤参数 | 模块开关 | |
| BrokerGMTOffset | GMT 时间校准 | 信号缓冲距离 | 用于校准服务器时间、交易时段或过滤窗口。设置错误会让 EA 在不正确的时间开仓或停止交易。 |
![Gold Pulse MT4_1460+ [Gold Pulse Settings] EA GOLD/XAUUSD MT4 backtest balance chart](https://www.b123.com/wp-content/uploads/2026/06/20260611092244.png)
不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Gold Pulse MT4_1460+ [Gold Pulse Settings] EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。