你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 GOLDEN PHOENIX EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -653.50 USD,盈利交易占比 90.65%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 556 |
| 净利润 | -653.50 |
| 胜率 | 90.65% |
| 最大回撤 | 1056.80 (10.52%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 7540.00 |
| 毛亏损 | -8193.50 |
| 利润因子 | 0.92 |
| 期望收益 | -1.18 |
| 最大盈利单 | 165.30 |
| 最大亏损单 | -370.70 |
| 平均盈利单 | 14.96 |
| 平均亏损单 | -157.57 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 34 (402.10) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 3 (-677.70) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 503.90 (17) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -677.70 (3) |
| 平均连胜笔数 | 11 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026.01.05 15:37 | s/l | 1 | 0.10 | 4410.68 | 4410.68 | 4438.40 | 9.60 | 10009.60 |
| 94 | 2026.01.06 03:03 | s/l | 2 | 0.10 | 4428.30 | 4428.30 | 4411.25 | 21.90 | 10031.50 |
| 99 | 2026.01.06 12:30 | s/l | 3 | 0.10 | 4451.03 | 4451.03 | 4472.89 | 1.90 | 10033.40 |
| 101 | 2026.01.06 13:35 | s/l | 4 | 0.10 | 4461.81 | 4461.81 | 4428.29 | -116.70 | 9916.70 |
| 103 | 2026.01.06 15:53 | s/l | 5 | 0.10 | 4463.86 | 4463.86 | 4433.80 | -105.20 | 9811.50 |
| 118 | 2026.01.07 03:06 | s/l | 6 | 0.10 | 4477.08 | 4477.08 | 4460.83 | 7.30 | 9818.80 |
| 205 | 2026.01.07 05:20 | s/l | 7 | 0.10 | 4479.26 | 4479.26 | 4502.88 | 21.20 | 9840.00 |
| 207 | 2026.01.07 06:30 | s/l | 8 | 0.10 | 4465.50 | 4465.50 | 4506.75 | -142.50 | 9697.50 |
| 220 | 2026.01.07 10:38 | s/l | 9 | 0.10 | 4469.95 | 4469.95 | 4495.03 | 3.10 | 9700.60 |
| 237 | 2026.01.07 19:36 | s/l | 10 | 0.10 | 4457.16 | 4457.16 | 4426.00 | 10.10 | 9710.70 |
| 281 | 2026.01.07 22:16 | s/l | 11 | 0.10 | 4459.70 | 4459.70 | 4489.88 | 6.80 | 9717.50 |
| 289 | 2026.01.07 22:55 | s/l | 12 | 0.10 | 4456.54 | 4456.54 | 4437.76 | 3.70 | 9721.20 |
| 294 | 2026.01.08 02:25 | s/l | 13 | 0.10 | 4457.24 | 4457.24 | 4443.21 | 1.20 | 9722.40 |
| 364 | 2026.01.08 03:10 | s/l | 14 | 0.10 | 4458.70 | 4458.70 | 4475.19 | 13.10 | 9735.50 |
| 380 | 2026.01.08 03:15 | s/l | 15 | 0.10 | 4456.29 | 4456.29 | 4440.09 | 5.90 | 9741.40 |
| 382 | 2026.01.08 03:42 | s/l | 16 | 0.10 | 4448.14 | 4448.14 | 4475.14 | -95.00 | 9646.40 |
| 384 | 2026.01.08 15:55 | s/l | 17 | 0.10 | 4423.46 | 4423.46 | 4461.44 | -131.60 | 9514.80 |
| 458 | 2026.01.08 16:47 | s/l | 18 | 0.10 | 4436.58 | 4436.58 | 4465.66 | 13.50 | 9528.30 |
| 471 | 2026.01.09 14:55 | s/l | 19 | 0.10 | 4465.05 | 4465.05 | 4450.19 | 3.20 | 9531.50 |
| 478 | 2026.01.09 15:00 | s/l | 20 | 0.10 | 4465.66 | 4465.66 | 4450.56 | 2.40 | 9533.90 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| LotSize | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| StopLoss | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| TrailingStop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| MA_Period | K线数量/计算周期 | 回看周期 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| RSI_Period | K线数量/计算周期 | RSI 参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| RSI_Overbought | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| RSI_Oversold | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| ATR_Period | K线数量/计算周期 | ATR 波动率参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
GOLDEN PHOENIX EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。