你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 EA Ice Cube Scalper_fix 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,258.46 USD,盈利交易占比 75.95%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 944 |
| 净利润 | -9,258.46 |
| 胜率 | 75.95% |
| 最大回撤 | 9685.63 (92.89%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 1603.08 |
| 毛亏损 | -10861.54 |
| 利润因子 | 0.15 |
| 期望收益 | -9.81 |
| 最大盈利单 | 175.95 |
| 最大亏损单 | -1565.20 |
| 平均盈利单 | 2.24 |
| 平均亏损单 | -47.85 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 33 (12.13) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 13 (-9683.23) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 192.52 (13) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9683.23 (13) |
| 平均连胜笔数 | 5 |
| 平均连亏笔数 | 2 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 1 | 0.01 | 4382.31 | 4382.63 | 4382.31 | 0.40 | 10000.40 |
| 12 | 2026.01.02 10:28 | s/l | 2 | 0.01 | 4385.46 | 4385.46 | 4385.90 | -0.04 | 10000.36 |
| 25 | 2026.01.02 10:30 | s/l | 3 | 0.01 | 4385.88 | 4385.88 | 4386.21 | 0.07 | 10000.43 |
| 38 | 2026.01.02 10:45 | t/p | 4 | 0.01 | 4391.19 | 4390.88 | 4391.19 | 0.40 | 10000.83 |
| 46 | 2026.01.02 11:00 | s/l | 5 | 0.01 | 4387.10 | 4387.10 | 4386.69 | -0.01 | 10000.82 |
| 58 | 2026.01.02 11:15 | t/p | 6 | 0.01 | 4391.04 | 4390.73 | 4391.04 | 0.40 | 10001.22 |
| 69 | 2026.01.02 11:35 | s/l | 7 | 0.01 | 4388.81 | 4388.81 | 4388.42 | 0.01 | 10001.23 |
| 76 | 2026.01.02 11:48 | s/l | 8 | 0.01 | 4388.80 | 4388.80 | 4388.35 | -0.05 | 10001.18 |
| 83 | 2026.01.02 12:00 | t/p | 9 | 0.01 | 4385.12 | 4385.47 | 4385.12 | 0.40 | 10001.58 |
| 92 | 2026.01.02 12:20 | t/p | 10 | 0.01 | 4389.08 | 4388.77 | 4389.08 | 0.40 | 10001.98 |
| 99 | 2026.01.02 12:30 | t/p | 11 | 0.01 | 4386.05 | 4386.38 | 4386.05 | 0.40 | 10002.38 |
| 115 | 2026.01.02 12:45 | s/l | 12 | 0.01 | 4394.25 | 4394.25 | 4394.58 | 0.07 | 10002.45 |
| 122 | 2026.01.02 13:00 | t/p | 13 | 0.01 | 4397.05 | 4396.72 | 4397.05 | 0.40 | 10002.85 |
| 130 | 2026.01.02 13:29 | t/p | 14 | 0.01 | 4394.73 | 4395.07 | 4394.73 | 0.40 | 10003.25 |
| 139 | 2026.01.02 13:31 | s/l | 15 | 0.01 | 4394.28 | 4394.28 | 4393.84 | -0.04 | 10003.21 |
| 159 | 2026.01.02 14:07 | t/p | 16 | 0.01 | 4394.53 | 4394.21 | 4394.53 | -0.99 | 10002.22 |
| 160 | 2026.01.02 14:07 | t/p | 17 | 0.02 | 4394.53 | 4394.21 | 4394.53 | 2.20 | 10004.42 |
| 164 | 2026.01.05 01:00 | t/p | 18 | 0.01 | 4350.87 | 4350.44 | 4350.87 | 0.40 | 10004.82 |
| 170 | 2026.01.05 01:15 | t/p | 19 | 0.01 | 4371.06 | 4370.75 | 4371.06 | 0.40 | 10005.22 |
| 177 | 2026.01.05 01:30 | t/p | 20 | 0.01 | 4366.50 | 4366.82 | 4366.50 | 0.40 | 10005.62 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| Lot_Multiplier | 手数倍增系数 | 手数倍增系数 | 控制后续订单或恢复阶段的手数放大比例。数值越高,回本速度可能更快,但回撤和爆仓风险也会同步上升。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| TakeProfit | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| Use_hide_TP | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| Orders_Step | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Orders Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Orders_step_coefficient | 倍率和阈值参数 | 网格/金字塔距离 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| SmartStep | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Smart Step」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| StartStepCoeff | 倍率和阈值参数 | 网格/金字塔距离 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |
| RsiMinimum | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| RsiMaximum | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| slip | slip | 滑点容忍 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Overall_SL_in_pips | 价格距离/偏移 | 功能开关 | 控制「Overall SL in pips」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| MaxTrades | 最大持仓/订单数 | 最大订单数量 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| MaxTradesOtherSymbols | 最大持仓/订单数 | 最大订单数量 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| UseEquityStop | 资金基准和风险模式 | 资金金额参数 | 控制仓位按余额、净值、固定资金或自定义风险计算。不同基准会改变手数大小和回撤敏感度。 |
| TotalEquityRisk | Total Equity Risk | 风险比例 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| UseTimeOut | Use Time Out | 模块开关 | 控制「Use Time Out」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| MaxTradeOpenHours | 均线过滤参数 | 最大订单数量 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| Inp_Friday_Close | Friday Close | 周五交易控制 | 控制「Friday Close」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| UseTrailingStop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| TrailStart | 移动止损启动点数 | 移动止损参数 | 控制订单浮盈达到多少点后才启动移动止损。数值越小保护越早,但也更容易被正常回撤提前扫出场。 |
| TrailStop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| Inp_TradeNow | 交易品种控制 | 功能开关 | 指定 EA 允许交易、参考或计算的品种。品种设置不匹配时,点值、报价精度或策略信号可能出现偏差。 |
| Work_schedule | Work schedule | 交易时段 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Inp_TradingTime_D_1 | Trading Time D 1 | 交易时段 | 控制「Trading Time D 1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_1_Time | Trading Time D 1 Time | 交易时段 | 控制「Trading Time D 1 Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_2 | Trading Time D 2 | 交易时段 | 控制「Trading Time D 2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_2_Time | Trading Time D 2 Time | 交易时段 | 控制「Trading Time D 2 Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_3 | Trading Time D 3 | 交易时段 | 控制「Trading Time D 3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_3_Time | Trading Time D 3 Time | 交易时段 | 控制「Trading Time D 3 Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_4 | Trading Time D 4 | 交易时段 | 控制「Trading Time D 4」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_4_Time | Trading Time D 4 Time | 交易时段 | 控制「Trading Time D 4 Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_5 | Trading Time D 5 | 交易时段 | 控制「Trading Time D 5」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_5_Time | Trading Time D 5 Time | 交易时段 | 控制「Trading Time D 5 Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_6 | Trading Time D 6 | 交易时段 | 控制「Trading Time D 6」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_6_Time | Trading Time D 6 Time | 交易时段 | 控制「Trading Time D 6 Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_7 | Trading Time D 7 | 交易时段 | 控制「Trading Time D 7」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Inp_TradingTime_D_7_Time | Trading Time D 7 Time | 交易时段 | 控制「Trading Time D 7 Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
EA Ice Cube Scalper_fix 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。