你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 EA Game Changer 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,413.47 USD,盈利交易占比 75.42%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 118 |
| 净利润 | -9,413.47 |
| 胜率 | 75.42% |
| 最大回撤 | 9521.36 (94.20%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 219.43 |
| 毛亏损 | -9632.90 |
| 利润因子 | 0.02 |
| 期望收益 | -79.78 |
| 最大盈利单 | 28.40 |
| 最大亏损单 | -2089.55 |
| 平均盈利单 | 2.47 |
| 平均亏损单 | -332.17 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 29 (33.89) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 11 (-9541.30) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 46.04 (10) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9541.30 (11) |
| 平均连胜笔数 | 5 |
| 平均连亏笔数 | 2 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026.01.02 10:00 | close | 2 | 0.01 | 4381.67 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 10001.04 |
| 4 | 2026.01.02 10:02 | close | 1 | 0.01 | 4384.22 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10002.05 |
| 7 | 2026.01.02 10:18 | close | 4 | 0.01 | 4383.97 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 10003.08 |
| 9 | 2026.01.02 10:33 | close | 3 | 0.01 | 4386.52 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 10004.10 |
| 12 | 2026.01.02 10:46 | close | 6 | 0.01 | 4391.79 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10005.10 |
| 13 | 2026.01.02 10:59 | close | 5 | 0.01 | 4387.63 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | 10002.78 |
| 14 | 2026.01.02 10:59 | close | 7 | 0.02 | 4387.63 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 10008.10 |
| 17 | 2026.01.02 11:00 | close | 8 | 0.01 | 4388.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10009.10 |
| 20 | 2026.01.02 11:16 | close | 10 | 0.01 | 4391.64 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10010.10 |
| 21 | 2026.01.02 11:20 | close | 9 | 0.01 | 4388.10 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 10009.09 |
| 22 | 2026.01.02 11:20 | close | 11 | 0.02 | 4388.10 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 10013.17 |
| 25 | 2026.01.02 11:38 | close | 13 | 0.01 | 4387.81 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10014.18 |
| 27 | 2026.01.02 11:49 | close | 14 | 0.01 | 4387.72 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 10015.21 |
| 29 | 2026.01.02 11:54 | close | 12 | 0.01 | 4388.97 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 10014.86 |
| 30 | 2026.01.02 11:54 | close | 15 | 0.02 | 4388.97 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 10018.20 |
| 33 | 2026.01.02 12:01 | close | 16 | 0.01 | 4387.07 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 10019.25 |
| 36 | 2026.01.02 12:20 | close | 18 | 0.01 | 4389.69 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10020.26 |
| 37 | 2026.01.02 12:27 | close | 17 | 0.01 | 4386.28 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | 10019.50 |
| 38 | 2026.01.02 12:27 | close | 19 | 0.02 | 4386.28 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 10023.30 |
| 41 | 2026.01.02 12:30 | close | 21 | 0.01 | 4385.42 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 10024.33 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| fNS | f NS | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| fTrBuy | f Tr Buy | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| fTrSell | f Tr Sell | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| fHO | f HO | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Flag_Use_hedge | Flag Use hedge | 模块开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| iMO | i MO | 最大订单数量 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| sPosComm | s Pos Comm | 订单备注 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| dVol | d Vol | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| fA_MM | f A MM | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| iAuLot | i Au Lot | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MM | MM | 资金管理模式 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| dML | d ML | 资金亏损限制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TP_R_ | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| TP_V_ | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| SL_R_ | SL R | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| SL_V_ | SL V | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Flag_Real_Tral | Flag Real Tral | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| iTS | i TS | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| iTD | i TD | 交易距离 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| flag_Close_ot_Obr | flag Close ot Obr | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| flag_Close_Yellow | flag Close Yellow | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| iMaxS | i Max S | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| iStart_H | i Start H | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| iEnd_H | i End H | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Reduction | Reduction | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| ReductionOrderNumber | Reduction Order Number | 最大订单数量 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| ReductionPercent | Reduction Percent | 百分比参数 | 控制「Reduction Percent」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| fDraw | f Draw | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MinuteStop | 结束交易分钟 | 功能开关 | 配合结束交易小时使用,精确控制 EA 到几点几分后停止开新仓。设置越早,越能减少临近收盘或高风险时段的执行风险。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Fix_Distance | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Fix Distance」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Order_dinamic_distance | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Order dinamic distance」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Dynamic_distance_start | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Dynamic distance start」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Distance_multiplier | 倍率和阈值参数 | 手数倍增系数 | 用于调整仓位、距离、信号或过滤强度的倍率与阈值。数值越大通常越激进或触发更慢,具体影响需结合参数所属模块判断。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
EA Game Changer 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。