你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Casino AVG BACKUP EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -8,798.75 USD,盈利交易占比 45.83%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 1390 |
| 净利润 | -8,798.75 |
| 胜率 | 45.83% |
| 最大回撤 | 9347.01 (88.61%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 6405.25 |
| 毛亏损 | -15204.00 |
| 利润因子 | 0.42 |
| 期望收益 | -6.33 |
| 最大盈利单 | 332.02 |
| 最大亏损单 | -1059.08 |
| 平均盈利单 | 10.06 |
| 平均亏损单 | -20.19 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 4 (26.42) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 4 (-28.61) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 357.56 (2) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -1533.84 (2) |
| 平均连胜笔数 | 1 |
| 平均连亏笔数 | 2 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026.01.02 11:21 | close | 8 | 0.01 | 4385.64 | 0.00 | 0.00 | -5.15 | 9994.85 |
| 10 | 2026.01.02 11:21 | close | 7 | 0.01 | 4385.64 | 0.00 | 0.00 | -5.15 | 9989.70 |
| 11 | 2026.01.02 11:21 | close | 6 | 0.02 | 4386.14 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 9998.00 |
| 12 | 2026.01.02 11:21 | close | 5 | 0.02 | 4386.14 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 10006.30 |
| 13 | 2026.01.02 11:21 | close | 4 | 0.01 | 4385.64 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10006.44 |
| 14 | 2026.01.02 11:21 | close | 3 | 0.02 | 4386.14 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | 10004.16 |
| 15 | 2026.01.02 11:21 | close | 2 | 0.01 | 4385.64 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 10006.66 |
| 16 | 2026.01.02 11:21 | close | 1 | 0.01 | 4386.14 | 0.00 | 0.00 | -3.43 | 10003.23 |
| 21 | 2026.01.02 12:00 | close | 12 | 0.01 | 4384.72 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | 9998.63 |
| 22 | 2026.01.02 12:00 | close | 11 | 0.02 | 4385.22 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 10005.83 |
| 23 | 2026.01.02 12:00 | close | 10 | 0.01 | 4384.72 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 10004.44 |
| 24 | 2026.01.02 12:00 | close | 9 | 0.01 | 4385.22 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 10004.86 |
| 33 | 2026.01.02 14:41 | close | 20 | 0.01 | 4388.93 | 0.00 | 0.00 | -5.25 | 9999.61 |
| 34 | 2026.01.02 14:41 | close | 19 | 0.01 | 4388.93 | 0.00 | 0.00 | -5.25 | 9994.36 |
| 35 | 2026.01.02 14:41 | close | 18 | 0.02 | 4389.43 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 10002.86 |
| 36 | 2026.01.02 14:41 | close | 17 | 0.02 | 4389.43 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 10011.36 |
| 37 | 2026.01.02 14:41 | close | 16 | 0.01 | 4388.93 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10011.61 |
| 38 | 2026.01.02 14:41 | close | 15 | 0.02 | 4389.43 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | 10009.11 |
| 39 | 2026.01.02 14:41 | close | 14 | 0.01 | 4388.93 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 10012.87 |
| 40 | 2026.01.02 14:41 | close | 13 | 0.01 | 4389.43 | 0.00 | 0.00 | -4.71 | 10008.16 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| MagicID | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| UseDDR | Use DDR | 亏损限制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| DDRapply | DD Rapply | 亏损限制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| DDRgap | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「DD Rgap」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Casino AVG BACKUP EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。