你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,Wave Rider EA MT5 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-04-30 的区间测试;净利润为 1340.33USD,胜率为 83.18%,最大回撤为 5 067.51 (35.07%),总交易笔数为 737。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Wave Rider EA MT5 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-04-30 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 1 340.33 USD |
| 胜率 | 83.18% |
| 总收益率 | 13.4% |
| 最大回撤 | 5 067.51 (35.07%) |
| 总交易笔数 | 737 |
| 盈利因子 | 1.24 |

| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| Inp_MaxSpreadPoints | 最大允许点差 | 50 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 7588 |
| 报价 | 31353044 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 1 340.33 |
| 毛利 | 6 982.85 |
| 毛损 | -5 642.52 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 616.87 |
| 最大结余亏损 | 5 067.51 (35.07%) |
| 相对结余亏损 | 35.07% (5 067.51) |
| 绝对净值亏损 | 931.22 |
| 最大净值亏损 | 5 382.35 (37.25%) |
| 相对净值亏损 | 37.25% (5 382.35) |
| 盈利因子 | 1.24 |
| 采收率 | 0.25 |
| AHPR | 1.0002 (0.02%) |
| GHPR | 1.0002 (0.02%) |
| 预期收益 | 1.82 |
| 夏普比率 | 4.89 |
| LR 相关性 | -0.02 |
| LR 标准误差 | 1 451.65 |
| 预付款维持率 | 837.23% |
| 分值 | -18.69 (99.74%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 737 |
| 总成交 | 1474 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 129 (74.42%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 608 (85.03%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 613 (83.18%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 124 (16.82%) |
从回测结果看,Wave Rider EA MT5 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-04-30,并按照 EA 默认参数执行。