香港:
  • 纽约:
  • 伦敦:
  • 东京:
  • 悉尼:
  • 香港:
  • 新加坡:
首页> 资讯> 正文

外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔

咱们专做欧美和磅美的账户运行第41天,截止目前,总交易48笔,45胜3负,总盈利14468.34美金,亏损1321美金,实际盈利13147.34美金。今日做单回...


咱们专做欧美和磅美的账户运行第41天,截止目前,总交易48笔,45胜3负,总盈利14468.34美金,亏损1321美金,实际盈利13147.34美金。


今日做单回顾:

外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔 

1. 我是下午4点多下的单,那会市场风平浪静,凭着对欧美货币对的了解,我开了两笔空单。因为正常情况下,欧美每个月都会有一个新区间。这两个月疫情影响,欧美稳定在1.07~1.09,所以来回操作没问题。入场一个小时后,行情果然出现下滑。

2. 外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔

3. 跌的幅度还不小,当初我设的止盈是600个点,但我看到这波放量后,行情没有再持续下走,于是缩小止盈,砍了一半的目标,1400点止盈离场。

4. 我以为今天就这么结束了,今天的小目标也到了,准确去吃晚饭了。

5. 结果看到一条消息,欧盟委员会将提出下一个总值1.1万亿欧元的欧盟预算及抗疫复苏基金。

6. 我看到这条消息的时候,没反应过来,只注意这个万亿有点厉害。

7. 详细看了一下新闻,原来除了酝酿未来7年总值1.1万亿欧元的欧盟预算及抗疫复苏基金,欧盟委员会已经通过7500亿欧元的抗疫复苏法案。

8. 这重大利好,欧元肯定要涨啊。但这就为难了,为什么。因为1.1000的位置在目前来看太高了,我怂了。

9. 结果。

10. 外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔


11. 做多的盈利至少是做空利润的2.5倍。


12. 但有多少人追高,你是不是和我一样,被自己的常规逻辑局限住了。


13. 被自己的认知卡在那里,自己把自己设想在某个位置,无法平衡。


14. 这种情况,说实话,我没法每次都能把握住。比如这次。


15. 外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔

16. 没错,咱们和新手的区别又在这一刻体现出来了,什么时候可以空?破高一次你补一次仓,这样只会越补越深。


17. 我不着急,让行情冲,连续两次冲高,高点依旧破不了,多头耐心没了,肯定要获利走人了。


18. 这时候就是咱们出手的时候了,我在这个时候,开了空单,设500的止盈,这就不过分了吧。


19. 外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔

20. 外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔

21. 最后,只能说,上帝为你关上一扇窗,他会给你打开另一扇窗。

 

过往交易统计:

第1次:2020.4.17  多EUR/USD  1.08682 →1.08732  $0.5    胜1

第2次:2020.4.23  空EUR/USD  1.08009 →1.07678  $331    胜2

第3次:2020.4.27  空GBP/USD  1.24398 →1.24174  $224    胜3

第4次:2020.4.27  空GBP/USD  1.24406 →1.24171  $235    胜4

第5次:2020.4.27  空GBP/USD  1.24449 →1.24176  $273    胜5

第6次:2020.4.28  空AUD/USD  0.64440 →0.64425  $15.0   胜6

第7次:2020.4.28  多GBP/USD  1.24671 →1.24821  $150    胜7

第8次:2020.4.28  多GBP/USD  1.24671 →1.24821  $150    胜8

第9次:2020.4.29  GBP/USD  1.24676 1.24519  -$157   负1

第10次:2020.4.29 多EUR/USD  1.08470 →1.08620  $150    胜9

第11次:2020.4.29 多GBP/USD  1.24560 →1.24710  $150   胜10

第12次:2020.4.29 多GBP/USD  1.24583 →1.24733  $150   胜11

第13次:2020.4.29 多EUR/USD  1.08613 →1.08685  $72    胜12

第14次:2020.4.29 多GBP/USD  1.24425 →1.24575  $150   胜13

第15次:2020.4.29 空GBP/USD  1.24309 →1.24159  $150   胜14

第16次:2020.4.29 多GBP/USD  1.24149 →1.24349  $400   胜15

第17次:2020.4.30 空GBP/USD  1.24775 →1.24575  $400   胜16

第18次:2020.4.30 空EUR/USD  1.08650 →1.08450  $400   胜17

第19次:2020.4.30 空EUR/USD  1.08891 →1.08691  $400   胜18

第20次:2020.4.30 空GBP/USD  1.24502 →1.24302  $400   胜19

第21次:2020.5.5  空EUR/USD  1.08594 →1.08394  $200   胜20

第22次:2020.5.6 多EUR/USD  1.07903 →1.08103   $400    胜21

第23次:2020.5.6多GBP/USD  1.23736 →1.23171   -$1130    负2

第24次:2020.5.7 多EUR/USD  1.07958 →1.08108   $300    胜22

第25次:2020.5.7 多EUR/USD  1.07941 →1.08027   $172    胜23

第26次:2020.5.7 多EUR/USD  1.07920 →1.08028   $108    胜24

第27次:2020.5.7 多EUR/USD  1.07906 →1.08106   $200    胜25

第28次:2020.5.11 空EUR/USD 1.08259 →1.08059    $400    胜26

第29次:2020.5.11 空GBP/USD 1.23658 →1.23458   $400    胜27

第30次:2020.5.12 空GBP/USD 1.23346 →1.23146   $400    胜28

第31次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08189 →1.08206  - $34     负3

第32次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08450 →1.08000   $976    胜29

第33次:2020.5.14 多EUR/USD 1.08095 →1.08143   $96     胜30

第34次:2020.5.14 多EUR/USD 1.07952 →1.08152   $400    胜31

第35次:2020.5.14 空GBP/USD 1.21925 →1.21725   $400    胜32

第36次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22064 →1.21914   $300    胜33

第37次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22014 →1.21814   $400    胜34

第38次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22052 →1.21852   $400    胜35

第39次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22103 →1.22003   $200    胜36

第40次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09109 →1.08962   $294    胜37

第41次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09111 →1.08962   $298    胜38

第42次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09198 →1.08961   $474    胜39

第43次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09341 →1.09280   $121    胜40

第44次:2020.5.25 空GBP/USD 1.21821 →1.22071   $500    胜41

第45次:2020.5.25 空GBP/USD 1.21821 →1.22071   $500    胜42

第46次:2020.5.27 空EUR/USD 1.09753 →1.09402   $702    胜43

第47次:2020.5.27 空EUR/USD 1.09754 →1.09401   $706    胜44

第48次:2020.5.27 空EUR/USD 1.1.0133 →1.09633  $1000    胜45

 

外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔 

过往交易记录一览


外汇交易日志第41天:我从欧盟复苏基金中捞了一笔 

 

 

第41天,今日盈利2408美金,共盈利45次,亏损3次,累计盈利13226.89美元

 

第42天呢?

这个账户还能走多久?

明日分晓。

 

每日寄语:

市场上涨将消耗大量的买单,使成交量剧增,而下跌却可以是急剧下跌和无量下跌。由此说明做空容易做多难,也反映出牛短熊长的必然规律。

 

注:以上所有的技术分析及品种点位仅代表分析师个人市场看法,不构成投资意见,也不代表平台观点,特此声明。

 (苏胜阳读财  截止发稿时间2020/5/28 15:35 ) 


【免责声明】123财经导航所发布的信息内容仅供交易投资者参考,并不构成投资建议“据此操作,风险自担”。网站上部分信息内容及图片来自于网络/注册作者/投稿人,版权归原作者所有,如有侵权,请您与我们联系关闭,邮箱:938123@qq.com。
第三方账号登录
第三方账号登录
第三方账号登录
  • *站点:
  • *网址:
  • 类型:
  • 联系方式:
  • 简介:

  • RRH123欢迎您的加入!如有问题请添加咨询管理员【微信号:938123】
  • *类型:
  • *问题:
  • 图片说明:
  • 联系方式:

  • RRH123感谢您的反馈!如有问题请添加咨询管理员【微信号:938123】