你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 xDEEB LZ42i EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,净利润 30.74 USD,盈利交易占比 50.00%。后续仍需要结合最大回撤、连续亏损和仓位参数判断稳定性。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 148 |
| 净利润 | 30.74 |
| 胜率 | 50.00% |
| 最大回撤 | 223.56 (2.22%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 1221.94 |
| 毛亏损 | -1191.20 |
| 利润因子 | 1.03 |
| 期望收益 | 0.21 |
| 最大盈利单 | 23.65 |
| 最大亏损单 | -23.92 |
| 平均盈利单 | 16.51 |
| 平均亏损单 | -16.10 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 6 (108.45) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 7 (-101.61) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 108.45 (6) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -101.61 (7) |
| 平均连胜笔数 | 2 |
| 平均连亏笔数 | 2 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.02 17:11 | close | 1 | 0.01 | 4338.42 | 4368.37 | 4323.50 | 14.99 | 10014.99 |
| 4 | 2026.01.02 18:06 | close | 2 | 0.01 | 4323.67 | 4357.32 | 4306.86 | 16.83 | 10031.82 |
| 6 | 2026.01.06 03:03 | s/l | 3 | 0.01 | 4429.63 | 4429.63 | 4476.28 | -16.15 | 10015.67 |
| 8 | 2026.01.06 05:12 | close | 4 | 0.01 | 4462.50 | 4439.16 | 4474.17 | 11.67 | 10027.34 |
| 10 | 2026.01.06 07:56 | s/l | 5 | 0.01 | 4454.18 | 4454.18 | 4491.78 | -12.53 | 10014.81 |
| 12 | 2026.01.06 11:09 | s/l | 6 | 0.01 | 4461.28 | 4461.28 | 4492.25 | -10.32 | 10004.49 |
| 14 | 2026.01.06 17:33 | s/l | 7 | 0.01 | 4468.89 | 4468.89 | 4506.61 | -12.57 | 9991.92 |
| 16 | 2026.01.06 19:05 | close | 8 | 0.01 | 4489.99 | 4461.79 | 4504.06 | 14.11 | 10006.03 |
| 18 | 2026.01.08 14:04 | close | 9 | 0.01 | 4414.60 | 4436.99 | 4403.42 | 11.20 | 10017.23 |
| 20 | 2026.01.09 07:16 | s/l | 10 | 0.01 | 4460.34 | 4460.34 | 4488.69 | -9.45 | 10007.78 |
| 22 | 2026.01.09 17:22 | close | 11 | 0.01 | 4503.30 | 4473.28 | 4518.24 | 15.03 | 10022.81 |
| 24 | 2026.01.09 19:56 | s/l | 12 | 0.01 | 4485.06 | 4485.06 | 4540.81 | -18.58 | 10004.23 |
| 26 | 2026.01.12 03:17 | s/l | 13 | 0.01 | 4574.99 | 4574.99 | 4618.35 | -14.45 | 9989.78 |
| 28 | 2026.01.12 04:04 | s/l | 14 | 0.01 | 4567.11 | 4567.11 | 4615.61 | -16.17 | 9973.61 |
| 30 | 2026.01.12 09:20 | close | 15 | 0.01 | 4586.26 | 4549.02 | 4604.85 | 18.63 | 9992.24 |
| 32 | 2026.01.12 20:15 | s/l | 16 | 0.01 | 4606.83 | 4606.83 | 4658.59 | -17.25 | 9974.99 |
| 34 | 2026.01.13 16:47 | close | 17 | 0.01 | 4630.97 | 4607.55 | 4642.69 | 11.71 | 9986.70 |
| 36 | 2026.01.15 18:54 | s/l | 18 | 0.01 | 4602.14 | 4602.14 | 4643.43 | -13.76 | 9972.94 |
| 38 | 2026.01.16 16:47 | s/l | 19 | 0.01 | 4612.52 | 4612.52 | 4580.64 | -10.63 | 9962.31 |
| 40 | 2026.01.16 17:33 | close | 20 | 0.01 | 4546.51 | 4582.63 | 4528.51 | 18.08 | 9980.39 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| FixedLot | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| MaxSpreadPoints | 最大允许点差 | 点差过滤 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
xDEEB LZ42i EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。