你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Venom EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -7,544.30 USD,盈利交易占比 54.26%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 129 |
| 净利润 | -7,544.30 |
| 胜率 | 54.26% |
| 最大回撤 | 7544.30 (75.44%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 4052.00 |
| 毛亏损 | -11596.30 |
| 利润因子 | 0.35 |
| 期望收益 | -58.48 |
| 最大盈利单 | 357.50 |
| 最大亏损单 | -4317.50 |
| 平均盈利单 | 57.89 |
| 平均亏损单 | -196.55 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 24 (1571.20) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 10 (-11354.00) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 1571.20 (24) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -11354.00 (10) |
| 平均连胜笔数 | 7 |
| 平均连亏笔数 | 6 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026.01.02 10:00 | close | 2 | 0.10 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 10013.10 |
| 22 | 2026.01.02 10:00 | close | 4 | 0.10 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 10025.50 |
| 23 | 2026.01.02 10:00 | close | 6 | 0.20 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 10048.70 |
| 24 | 2026.01.02 10:00 | close | 8 | 0.30 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | 10081.40 |
| 25 | 2026.01.02 10:00 | close | 10 | 0.50 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 10132.40 |
| 26 | 2026.01.02 10:00 | close | 12 | 0.80 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 75.20 | 10207.60 |
| 27 | 2026.01.02 10:00 | close | 14 | 1.30 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 113.10 | 10320.70 |
| 28 | 2026.01.02 10:00 | close | 16 | 2.10 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 10488.70 |
| 29 | 2026.01.02 10:00 | close | 18 | 3.40 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 244.80 | 10733.50 |
| 30 | 2026.01.02 10:00 | close | 20 | 5.50 | 4381.40 | 0.00 | 0.00 | 357.50 | 11091.00 |
| 41 | 2026.01.02 10:00 | close | 1 | 0.10 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | -3.80 | 11087.20 |
| 42 | 2026.01.02 10:00 | close | 3 | 0.10 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 11084.10 |
| 43 | 2026.01.02 10:00 | close | 5 | 0.20 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | -4.60 | 11079.50 |
| 44 | 2026.01.02 10:00 | close | 7 | 0.30 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | 11074.70 |
| 45 | 2026.01.02 10:00 | close | 9 | 0.50 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | -4.50 | 11070.20 |
| 46 | 2026.01.02 10:00 | close | 11 | 0.80 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 11069.40 |
| 47 | 2026.01.02 10:00 | close | 13 | 1.30 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 11077.20 |
| 48 | 2026.01.02 10:00 | close | 15 | 2.10 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 11104.50 |
| 49 | 2026.01.02 10:00 | close | 17 | 3.40 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | 71.40 | 11175.90 |
| 50 | 2026.01.02 10:00 | close | 19 | 5.50 | 4382.83 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 11329.90 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| user_slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| grid_size | 网格交易参数 | 网格/金字塔距离 | 控制网格订单之间的距离、倍数、层数或止盈方式。距离越小或层数越多,开仓更密集,回撤和保证金压力也会提高。 |
| take_profit | 止盈目标 | 盈利目标 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| profit_lock | profit lock | 盈利目标 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| retry_attempts | retry attempts | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| min_lots | 最小手数 | 手数设置 | 限制 EA 计算出的最小下单手数,避免低于经纪商允许的最小交易量。 |
| account_risk_cut | 账户参考资金 | 风险比例 | 用于 EA 内部计算仓位、收益目标或风控比例的参考账户规模,通常会影响自动手数或风控阈值。 |
| account_Profit_cut | 账户参考资金 | 盈利目标 | 用于 EA 内部计算仓位、收益目标或风控比例的参考账户规模,通常会影响自动手数或风控阈值。 |
| progression | progression | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Venom EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。