你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 To The Moon EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,021.00 USD,盈利交易占比 3.61%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 194 |
| 净利润 | -9,021.00 |
| 胜率 | 3.61% |
| 最大回撤 | 9039.00 (90.23%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 329.00 |
| 毛亏损 | -9350.00 |
| 利润因子 | 0.04 |
| 期望收益 | -46.50 |
| 最大盈利单 | 60.00 |
| 最大亏损单 | -50.00 |
| 平均盈利单 | 47.00 |
| 平均亏损单 | -50.00 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 4 (203.00) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 110 (-5500.00) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 203.00 (4) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -5500.00 (110) |
| 平均连胜笔数 | 2 |
| 平均连亏笔数 | 47 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 1 | 1.00 | 4336.92 | 4336.92 | 4335.82 | -50.00 | 9950.00 |
| 4 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 2 | 1.00 | 4336.93 | 4336.93 | 4335.83 | -50.00 | 9900.00 |
| 6 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 3 | 1.00 | 4336.94 | 4336.94 | 4335.84 | -50.00 | 9850.00 |
| 8 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 4 | 1.00 | 4336.96 | 4336.96 | 4335.86 | -50.00 | 9800.00 |
| 10 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 5 | 1.00 | 4336.98 | 4336.98 | 4335.88 | -50.00 | 9750.00 |
| 12 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 6 | 1.00 | 4337.00 | 4337.00 | 4335.90 | -50.00 | 9700.00 |
| 14 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 7 | 1.00 | 4337.01 | 4337.01 | 4335.91 | -50.00 | 9650.00 |
| 24 | 2026.01.02 17:30 | t/p | 8 | 1.00 | 4335.93 | 4336.27 | 4335.93 | 60.00 | 9710.00 |
| 35 | 2026.01.02 17:30 | t/p | 9 | 1.00 | 4334.83 | 4335.15 | 4334.83 | 60.00 | 9770.00 |
| 43 | 2026.01.02 17:30 | t/p | 10 | 1.00 | 4333.72 | 4334.06 | 4333.72 | 60.00 | 9830.00 |
| 51 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 11 | 1.00 | 4332.99 | 4332.99 | 4332.62 | 23.00 | 9853.00 |
| 53 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 12 | 1.00 | 4333.00 | 4333.00 | 4331.90 | -50.00 | 9803.00 |
| 55 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 13 | 1.00 | 4333.02 | 4333.02 | 4331.92 | -50.00 | 9753.00 |
| 57 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 14 | 1.00 | 4333.03 | 4333.03 | 4331.93 | -50.00 | 9703.00 |
| 59 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 15 | 1.00 | 4333.05 | 4333.05 | 4331.95 | -50.00 | 9653.00 |
| 61 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 16 | 1.00 | 4333.07 | 4333.07 | 4331.97 | -50.00 | 9603.00 |
| 63 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 17 | 1.00 | 4333.09 | 4333.09 | 4331.99 | -50.00 | 9553.00 |
| 65 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 18 | 1.00 | 4333.10 | 4333.10 | 4332.00 | -50.00 | 9503.00 |
| 67 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 19 | 1.00 | 4333.12 | 4333.12 | 4332.02 | -50.00 | 9453.00 |
| 69 | 2026.01.02 17:30 | s/l | 20 | 1.00 | 4333.14 | 4333.14 | 4332.04 | -50.00 | 9403.00 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| StartLotSize | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| EnableAutoLot | 手数设置 | 模块开关 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| FundsForAutoLot | 手数设置 | 策略输入项 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| MaxRisk | 最大风险限制 | 风险比例 | 限制单笔或单套策略允许承担的最高风险比例。数值越高,仓位可能更激进,回撤压力也会更大。 |
| MaxLotSize | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| AccountPositionLimit | 账户参考资金 | 功能开关 | 用于 EA 内部计算仓位、收益目标或风控比例的参考账户规模,通常会影响自动手数或风控阈值。 |
| GMT_Offset_Auto | GMT 时间校准 | 信号缓冲距离 | 用于校准服务器时间、交易时段或过滤窗口。设置错误会让 EA 在不正确的时间开仓或停止交易。 |
| GMT_Offset_Manual | GMT 时间校准 | 信号缓冲距离 | 用于校准服务器时间、交易时段或过滤窗口。设置错误会让 EA 在不正确的时间开仓或停止交易。 |
| DaylightSavingTime | 夏令时设置 | 功能开关 | 用于校准服务器时间是否进入夏令时,影响交易时段、新闻过滤和日切统计。设置错误会导致时间窗口偏移。 |
| EnableBreakoutStrategy | 汇率换算系数 | 模块开关 | 用于不同币种或账户资金之间的金额换算。数值设置不准时,盈利目标、风控金额或仓位计算可能出现偏差。 |
| EnableMomentumStrategy | 汇率换算系数 | 模块开关 | 用于不同币种或账户资金之间的金额换算。数值设置不准时,盈利目标、风控金额或仓位计算可能出现偏差。 |
| EnableTrendFollowingStrategy | 汇率换算系数 | 趋势过滤参数 | 用于不同币种或账户资金之间的金额换算。数值设置不准时,盈利目标、风控金额或仓位计算可能出现偏差。 |
| SpreadFilterPips | 行情过滤参数 | 点差过滤 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| MaxSlippagePips | 最大允许滑点 | 止损距离 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| HideStopLoss | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| DisableHolidays | 特殊日期过滤 | 策略输入项 | 控制圣诞、节假日或新闻等特殊时段是否暂停交易。开启后更保守,可减少异常流动性和点差风险。 |
| TradeDirection | 交易方向模式 | 交易方向或订单类型 | 控制 EA 允许做多、做空还是双向交易。方向限制越严格,交易次数会减少,但可以避开不想承担的一侧风险。 |
| Breakout_Strategy_Setup | 汇率换算系数 | 策略输入项 | 用于不同币种或账户资金之间的金额换算。数值设置不准时,盈利目标、风控金额或仓位计算可能出现偏差。 |
| MondayTrading1 | Monday Trading1 | 功能开关 | 控制「Monday Trading1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| TuesdayTrading1 | Tuesday Trading1 | 功能开关 | 控制「Tuesday Trading1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| WednesdayTrading1 | Wednesday Trading1 | 功能开关 | 控制「Wednesday Trading1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| ThursdayTrading1 | Thursday Trading1 | 功能开关 | 控制「Thursday Trading1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayTrading1 | Friday Trading1 | 周五交易控制 | 控制「Friday Trading1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| SaturdayTrading1 | Saturday Trading1 | 功能开关 | 控制「Saturday Trading1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| SundayTrading1 | Sunday Trading1 | 功能开关 | 控制「Sunday Trading1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayExit1 | Friday Exit1 | 周五交易控制 | 控制「Friday Exit1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayExitHour1 | Friday Exit Hour1 | 周五交易控制 | 控制「Friday Exit Hour1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| OrderTakeProfit1 | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| OrderStopLoss1 | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| MaxHoldingTime1 | 均线过滤参数 | 策略输入项 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| MagicNumber1 | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| TradeComment1 | 订单备注 | 订单备注 | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
| Momentum_Strategy_Setup | 汇率换算系数 | 策略输入项 | 用于不同币种或账户资金之间的金额换算。数值设置不准时,盈利目标、风控金额或仓位计算可能出现偏差。 |
| MondayTrading2 | Monday Trading2 | 功能开关 | 控制「Monday Trading2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| TuesdayTrading2 | Tuesday Trading2 | 功能开关 | 控制「Tuesday Trading2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| WednesdayTrading2 | Wednesday Trading2 | 功能开关 | 控制「Wednesday Trading2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| ThursdayTrading2 | Thursday Trading2 | 功能开关 | 控制「Thursday Trading2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayTrading2 | Friday Trading2 | 周五交易控制 | 控制「Friday Trading2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| SaturdayTrading2 | Saturday Trading2 | 功能开关 | 控制「Saturday Trading2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| SundayTrading2 | Sunday Trading2 | 功能开关 | 控制「Sunday Trading2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayExit2 | Friday Exit2 | 周五交易控制 | 控制「Friday Exit2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayExitHour2 | Friday Exit Hour2 | 周五交易控制 | 控制「Friday Exit Hour2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| OrderTakeProfit2 | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| OrderStopLoss2 | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| VolatilityFactor | Volatility Factor | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MaxHoldingTime2 | 均线过滤参数 | 策略输入项 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| MagicNumber2 | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| TradeComment2 | 订单备注 | 订单备注 | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
| TrendFollowing_Strategy_Setup | 汇率换算系数 | 趋势过滤参数 | 用于不同币种或账户资金之间的金额换算。数值设置不准时,盈利目标、风控金额或仓位计算可能出现偏差。 |
| MondayTrading3 | Monday Trading3 | 功能开关 | 控制「Monday Trading3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| TuesdayTrading3 | Tuesday Trading3 | 功能开关 | 控制「Tuesday Trading3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| WednesdayTrading3 | Wednesday Trading3 | 功能开关 | 控制「Wednesday Trading3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| ThursdayTrading3 | Thursday Trading3 | 功能开关 | 控制「Thursday Trading3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayTrading3 | Friday Trading3 | 周五交易控制 | 控制「Friday Trading3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| SaturdayTrading3 | Saturday Trading3 | 功能开关 | 控制「Saturday Trading3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| SundayTrading3 | Sunday Trading3 | 功能开关 | 控制「Sunday Trading3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayExit3 | Friday Exit3 | 周五交易控制 | 控制「Friday Exit3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| FridayExitHour3 | Friday Exit Hour3 | 周五交易控制 | 控制「Friday Exit Hour3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| OrderTakeProfit3 | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| OrderStopLoss3 | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TrendFactor | Trend Factor | 趋势过滤参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| MaxHoldingTime3 | 均线过滤参数 | 策略输入项 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| MagicNumber3 | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| TradeComment3 | 订单备注 | 订单备注 | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
To The Moon EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。