你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 SMF GOLD/XAUUSD EA V1.0 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -6,221.60 USD,盈利交易占比 63.97%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 7658 |
| 净利润 | -6,221.60 |
| 胜率 | 63.97% |
| 最大回撤 | 21964.55 (85.32%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 41417.66 |
| 毛亏损 | -47639.26 |
| 利润因子 | 0.87 |
| 期望收益 | -0.81 |
| 最大盈利单 | 1380.40 |
| 最大亏损单 | -5743.40 |
| 平均盈利单 | 8.45 |
| 平均亏损单 | -17.27 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 22 (28.88) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 12 (-21964.55) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 1585.06 (5) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -21964.55 (12) |
| 平均连胜笔数 | 3 |
| 平均连亏笔数 | 2 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 1 | 0.01 | 4382.44 | 0.00 | 4382.44 | -0.77 | 9999.23 |
| 7 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 2 | 0.02 | 4382.44 | 0.00 | 4382.44 | 2.56 | 10001.79 |
| 10 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 3 | 0.01 | 4383.56 | 0.00 | 4383.56 | 0.60 | 10002.39 |
| 13 | 2026.01.02 10:02 | t/p | 4 | 0.01 | 4384.69 | 0.00 | 4384.69 | 0.60 | 10002.99 |
| 19 | 2026.01.02 10:06 | t/p | 5 | 0.01 | 4384.44 | 0.00 | 4384.44 | -0.75 | 10002.24 |
| 20 | 2026.01.02 10:06 | t/p | 6 | 0.02 | 4384.44 | 0.00 | 4384.44 | 2.54 | 10004.78 |
| 23 | 2026.01.02 10:07 | t/p | 7 | 0.01 | 4385.54 | 0.00 | 4385.54 | 0.60 | 10005.38 |
| 29 | 2026.01.02 10:28 | t/p | 8 | 0.01 | 4385.30 | 0.00 | 4385.30 | -0.74 | 10004.64 |
| 30 | 2026.01.02 10:28 | t/p | 9 | 0.02 | 4385.30 | 0.00 | 4385.30 | 2.54 | 10007.18 |
| 33 | 2026.01.02 10:33 | t/p | 10 | 0.01 | 4386.40 | 0.00 | 4386.40 | 0.60 | 10007.78 |
| 36 | 2026.01.02 10:34 | t/p | 11 | 0.01 | 4387.53 | 0.00 | 4387.53 | 0.60 | 10008.38 |
| 39 | 2026.01.02 10:34 | t/p | 12 | 0.01 | 4388.64 | 0.00 | 4388.64 | 0.60 | 10008.98 |
| 42 | 2026.01.02 10:44 | t/p | 13 | 0.01 | 4389.75 | 0.00 | 4389.75 | 0.60 | 10009.58 |
| 45 | 2026.01.02 10:45 | t/p | 14 | 0.01 | 4390.86 | 0.00 | 4390.86 | 0.60 | 10010.18 |
| 48 | 2026.01.02 10:46 | t/p | 15 | 0.01 | 4391.97 | 0.00 | 4391.97 | 0.60 | 10010.78 |
| 51 | 2026.01.02 10:46 | t/p | 16 | 0.01 | 4393.09 | 0.00 | 4393.09 | 0.60 | 10011.38 |
| 54 | 2026.01.02 10:46 | t/p | 17 | 0.01 | 4394.20 | 0.00 | 4394.20 | 0.60 | 10011.98 |
| 57 | 2026.01.02 10:46 | t/p | 18 | 0.01 | 4395.30 | 0.00 | 4395.30 | 0.60 | 10012.58 |
| 60 | 2026.01.02 10:47 | t/p | 19 | 0.01 | 4396.40 | 0.00 | 4396.40 | 0.60 | 10013.18 |
| 81 | 2026.01.02 11:08 | t/p | 20 | 0.01 | 4390.44 | 0.00 | 4390.44 | -6.47 | 10006.71 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
SMF GOLD/XAUUSD EA V1.0 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。