你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Money Gold EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -8,693.70 USD,盈利交易占比 65.98%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 291 |
| 净利润 | -8,693.70 |
| 胜率 | 65.98% |
| 最大回撤 | 9179.93 (87.54%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 2549.72 |
| 毛亏损 | -11243.42 |
| 利润因子 | 0.23 |
| 期望收益 | -29.88 |
| 最大盈利单 | 101.43 |
| 最大亏损单 | -502.20 |
| 平均盈利单 | 13.28 |
| 平均亏损单 | -113.57 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 9 (94.80) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 23 (-9485.43) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 176.40 (8) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9485.43 (23) |
| 平均连胜笔数 | 2 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026.01.02 10:00 | close | 4 | 0.05 | 4382.33 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 10005.85 |
| 13 | 2026.01.02 10:00 | close | 3 | 0.03 | 4382.33 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 10006.27 |
| 14 | 2026.01.02 10:00 | close | 1 | 0.01 | 4382.33 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | 10005.39 |
| 24 | 2026.01.02 10:04 | close | 7 | 0.05 | 4383.61 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 10010.99 |
| 25 | 2026.01.02 10:04 | close | 6 | 0.03 | 4383.61 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 10011.32 |
| 26 | 2026.01.02 10:04 | close | 2 | 0.01 | 4383.61 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 10010.42 |
| 31 | 2026.01.02 10:07 | t/p | 5 | 0.01 | 4384.87 | 0.00 | 4384.87 | 2.00 | 10012.42 |
| 40 | 2026.01.02 10:13 | close | 12 | 0.08 | 4385.08 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 10021.38 |
| 41 | 2026.01.02 10:13 | close | 11 | 0.06 | 4385.08 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 10021.86 |
| 42 | 2026.01.02 10:13 | close | 8 | 0.02 | 4385.08 | 0.00 | 0.00 | -3.94 | 10017.92 |
| 54 | 2026.01.02 10:22 | t/p | 9 | 0.04 | 4382.16 | 0.00 | 4382.16 | 8.00 | 10025.92 |
| 55 | 2026.01.02 10:22 | t/p | 14 | 0.06 | 4382.16 | 0.00 | 4382.16 | 19.44 | 10045.36 |
| 60 | 2026.01.02 10:23 | close | 16 | 0.07 | 4383.34 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 10052.43 |
| 61 | 2026.01.02 10:23 | close | 10 | 0.01 | 4383.34 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | 10050.39 |
| 71 | 2026.01.02 10:32 | close | 21 | 0.09 | 4384.85 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 10058.58 |
| 72 | 2026.01.02 10:32 | close | 17 | 0.01 | 4384.85 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | 10055.39 |
| 74 | 2026.01.02 10:33 | t/p | 13 | 0.03 | 4386.34 | 0.00 | 4386.34 | 6.00 | 10061.39 |
| 75 | 2026.01.02 10:33 | t/p | 15 | 0.05 | 4386.34 | 0.00 | 4386.34 | 15.00 | 10076.39 |
| 81 | 2026.01.02 10:34 | t/p | 23 | 0.01 | 4388.85 | 0.00 | 4388.85 | 2.00 | 10078.39 |
| 88 | 2026.01.02 10:45 | t/p | 27 | 0.01 | 4391.36 | 0.00 | 4391.36 | 2.00 | 10080.39 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Step_DCA_Buy | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Step DCA Buy」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Target_TiaLenh_Buy | Target Tia Lenh Buy | 盈利目标 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| lotStart_Buy | lot Start Buy | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| lotPlus_Buy | lot Plus Buy | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Step_DCA_Sell | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Step DCA Sell」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Target_TiaLenh_Sell | Target Tia Lenh Sell | 盈利目标 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| lotStart_Sell | lot Start Sell | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| lotPlus_Sell | lot Plus Sell | 策略输入项 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Money Gold EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。