你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 MILLION DOLLARS MONSTER EA V.11 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -144.14 USD,盈利交易占比 33.90%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 1422 |
| 净利润 | -144.14 |
| 胜率 | 33.90% |
| 最大回撤 | 146.42 (1.46%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 171.92 |
| 毛亏损 | -316.06 |
| 利润因子 | 0.54 |
| 期望收益 | -0.10 |
| 最大盈利单 | 0.82 |
| 最大亏损单 | -0.50 |
| 平均盈利单 | 0.36 |
| 平均亏损单 | -0.34 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 18 (5.24) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 72 (-26.55) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 7.19 (15) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -26.55 (72) |
| 平均连胜笔数 | 4 |
| 平均连亏笔数 | 8 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2026.01.05 16:15 | s/l | 1 | 0.01 | 4427.36 | 4427.36 | 4427.97 | -0.05 | 9999.95 |
| 44 | 2026.01.05 16:15 | s/l | 2 | 0.01 | 4427.36 | 4427.36 | 4427.97 | -0.08 | 9999.87 |
| 45 | 2026.01.05 16:15 | s/l | 3 | 0.01 | 4427.36 | 4427.36 | 4427.97 | -0.11 | 9999.76 |
| 76 | 2026.01.05 16:31 | s/l | 4 | 0.01 | 4425.22 | 4425.22 | 4425.68 | 0.18 | 9999.94 |
| 77 | 2026.01.05 16:31 | s/l | 5 | 0.01 | 4425.22 | 4425.22 | 4425.68 | 0.11 | 10000.05 |
| 78 | 2026.01.05 16:31 | s/l | 6 | 0.01 | 4425.22 | 4425.22 | 4425.68 | 0.04 | 10000.09 |
| 82 | 2026.01.06 02:30 | s/l | 7 | 0.01 | 4442.91 | 4442.91 | 4443.85 | -0.44 | 9999.65 |
| 83 | 2026.01.06 02:30 | s/l | 8 | 0.01 | 4442.91 | 4442.91 | 4443.91 | -0.50 | 9999.15 |
| 85 | 2026.01.06 02:30 | s/l | 9 | 0.01 | 4442.90 | 4442.90 | 4443.90 | -0.50 | 9998.65 |
| 89 | 2026.01.06 03:54 | s/l | 10 | 0.01 | 4446.95 | 4446.95 | 4447.93 | -0.48 | 9998.17 |
| 90 | 2026.01.06 03:54 | s/l | 11 | 0.01 | 4446.95 | 4446.95 | 4447.95 | -0.50 | 9997.67 |
| 93 | 2026.01.06 03:54 | s/l | 12 | 0.01 | 4446.95 | 4446.95 | 4447.94 | -0.49 | 9997.18 |
| 106 | 2026.01.06 13:53 | s/l | 13 | 0.01 | 4463.08 | 4463.08 | 4464.03 | -0.43 | 9996.75 |
| 107 | 2026.01.06 13:53 | s/l | 14 | 0.01 | 4463.08 | 4463.08 | 4464.03 | -0.44 | 9996.31 |
| 108 | 2026.01.06 13:53 | s/l | 15 | 0.01 | 4463.08 | 4463.08 | 4464.03 | -0.45 | 9995.86 |
| 115 | 2026.01.07 10:41 | s/l | 16 | 0.01 | 4472.64 | 4472.64 | 4473.60 | -0.42 | 9995.44 |
| 116 | 2026.01.07 10:41 | s/l | 17 | 0.01 | 4472.64 | 4472.64 | 4473.60 | -0.46 | 9994.98 |
| 117 | 2026.01.07 10:41 | s/l | 18 | 0.01 | 4472.64 | 4472.64 | 4473.64 | -0.50 | 9994.48 |
| 136 | 2026.01.07 10:47 | s/l | 19 | 0.01 | 4469.40 | 4469.40 | 4470.29 | -0.33 | 9994.15 |
| 137 | 2026.01.07 10:47 | s/l | 20 | 0.01 | 4469.40 | 4469.40 | 4470.29 | -0.36 | 9993.79 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| LOT_SIZE | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| TAKE_PROFIT | 止盈目标 | 盈利目标 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| STOP_LOSS | 止损保护 | 亏损限制 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TRADE_PER_BAR | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| TRAILING_SL | 移动止损参数 | 止损距离 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| TRAILING_STEP | 移动止损步进点数 | 网格/金字塔距离 | 控制价格继续向盈利方向移动多少点后,止损才跟着上移一次。步进越小越贴近行情,步进越大则给波动留出的空间更多。 |
| TRAILING_START | 移动止损启动点数 | 移动止损参数 | 控制订单浮盈达到多少点后才启动移动止损。数值越小保护越早,但也更容易被正常回撤提前扫出场。 |
| MagicStart | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
MILLION DOLLARS MONSTER EA V.11 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。