你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 KP GRID UNIVERSAL EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,571.20 USD,盈利交易占比 95.52%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 5487 |
| 净利润 | -9,571.20 |
| 胜率 | 95.52% |
| 最大回撤 | 9587.15 (95.72%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 262.05 |
| 毛亏损 | -9833.25 |
| 利润因子 | 0.03 |
| 期望收益 | -1.74 |
| 最大盈利单 | 0.05 |
| 最大亏损单 | -62.61 |
| 平均盈利单 | 0.05 |
| 平均亏损单 | -39.97 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 5241 (262.05) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 246 (-9833.25) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 262.05 (5241) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9833.25 (246) |
| 平均连胜笔数 | 5241 |
| 平均连亏笔数 | 246 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 15 | 0.01 | 4380.97 | 0.00 | 4380.97 | 0.05 | 10000.05 |
| 36 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 14 | 0.01 | 4381.07 | 0.00 | 4381.07 | 0.05 | 10000.10 |
| 38 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 16 | 0.01 | 4381.22 | 0.00 | 4381.22 | 0.05 | 10000.15 |
| 40 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 12 | 0.01 | 4381.41 | 0.00 | 4381.41 | 0.05 | 10000.20 |
| 41 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 11 | 0.01 | 4381.51 | 0.00 | 4381.51 | 0.05 | 10000.25 |
| 43 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 13 | 0.01 | 4381.61 | 0.00 | 4381.61 | 0.05 | 10000.30 |
| 45 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 9 | 0.01 | 4381.76 | 0.00 | 4381.76 | 0.05 | 10000.35 |
| 46 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 8 | 0.01 | 4381.87 | 0.00 | 4381.87 | 0.05 | 10000.40 |
| 52 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 10 | 0.01 | 4382.03 | 0.00 | 4382.03 | 0.05 | 10000.45 |
| 53 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 6 | 0.01 | 4382.21 | 0.00 | 4382.21 | 0.05 | 10000.50 |
| 54 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 5 | 0.01 | 4382.31 | 0.00 | 4382.31 | 0.05 | 10000.55 |
| 56 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 7 | 0.01 | 4382.42 | 0.00 | 4382.42 | 0.05 | 10000.60 |
| 60 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 26 | 0.01 | 4382.54 | 0.00 | 4382.54 | 0.05 | 10000.65 |
| 61 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 3 | 0.01 | 4382.64 | 0.00 | 4382.64 | 0.05 | 10000.70 |
| 64 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 2 | 0.01 | 4382.75 | 0.00 | 4382.75 | 0.05 | 10000.75 |
| 65 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 4 | 0.01 | 4382.85 | 0.00 | 4382.85 | 0.05 | 10000.80 |
| 73 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 29 | 0.01 | 4383.02 | 0.00 | 4383.02 | 0.05 | 10000.85 |
| 77 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 1 | 0.01 | 4383.27 | 0.00 | 4383.27 | 0.05 | 10000.90 |
| 78 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 31 | 0.01 | 4383.38 | 0.00 | 4383.38 | 0.05 | 10000.95 |
| 82 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 32 | 0.01 | 4383.52 | 0.00 | 4383.52 | 0.05 | 10001.00 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GRID_STEP_PIPS | 网格交易参数 | 网格/金字塔距离 | 控制网格订单之间的距离、倍数、层数或止盈方式。距离越小或层数越多,开仓更密集,回撤和保证金压力也会提高。 |
| GRID_TP_PIPS | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| MaxBuyLevels | 均线过滤参数 | 信号阈值 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| MaintainBuyStops | 均线过滤参数 | 策略输入项 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| MaintainSellStops | 均线过滤参数 | 策略输入项 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| Lots | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| MaxSpreadPts | 最大允许点差 | 点差过滤 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| SlippagePoints | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| EnableTrading | Enable Trading | 模块开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
KP GRID UNIVERSAL EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。