你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 EA_SOP EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -443.57 USD,盈利交易占比 99.51%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 412 |
| 净利润 | -443.57 |
| 胜率 | 99.51% |
| 最大回撤 | 1198.52 (11.98%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 358.59 |
| 毛亏损 | -802.16 |
| 利润因子 | 0.45 |
| 期望收益 | -1.08 |
| 最大盈利单 | 16.98 |
| 最大亏损单 | -789.13 |
| 平均盈利单 | 0.87 |
| 平均亏损单 | -401.08 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 288 (270.31) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 1 (-789.13) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 270.31 (288) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -789.13 (1) |
| 平均连胜笔数 | 205 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026.01.02 14:16 | s/l | 2 | 0.01 | 4395.78 | 4395.78 | 0.00 | 0.26 | 10000.26 |
| 13 | 2026.01.02 14:26 | s/l | 3 | 0.01 | 4395.76 | 4395.76 | 0.00 | 0.24 | 10000.50 |
| 18 | 2026.01.02 14:28 | s/l | 1 | 0.01 | 4393.47 | 4393.47 | 0.00 | 0.27 | 10000.77 |
| 24 | 2026.01.02 15:00 | s/l | 4 | 0.01 | 4395.81 | 4395.81 | 0.00 | 0.31 | 10001.08 |
| 52 | 2026.01.02 18:00 | s/l | 5 | 0.01 | 4334.96 | 4334.96 | 0.00 | 0.96 | 10002.04 |
| 67 | 2026.01.02 20:48 | s/l | 6 | 0.01 | 4313.13 | 4313.13 | 0.00 | 0.88 | 10002.92 |
| 74 | 2026.01.02 20:49 | s/l | 7 | 0.01 | 4313.73 | 4313.73 | 0.00 | 0.30 | 10003.22 |
| 119 | 2026.01.02 22:20 | s/l | 9 | 0.01 | 4322.53 | 4322.53 | 0.00 | 0.58 | 10003.80 |
| 123 | 2026.01.02 23:03 | s/l | 10 | 0.01 | 4329.22 | 4329.22 | 0.00 | 0.33 | 10004.13 |
| 128 | 2026.01.02 23:08 | s/l | 11 | 0.01 | 4329.31 | 4329.31 | 0.00 | 0.41 | 10004.54 |
| 144 | 2026.01.05 03:45 | s/l | 12 | 0.01 | 4404.25 | 4404.25 | 0.00 | 0.95 | 10005.49 |
| 161 | 2026.01.05 04:00 | s/l | 13 | 0.01 | 4404.03 | 4404.03 | 0.00 | 0.72 | 10006.21 |
| 166 | 2026.01.05 09:31 | s/l | 14 | 0.01 | 4421.03 | 4421.03 | 0.00 | 0.33 | 10006.54 |
| 195 | 2026.01.05 09:33 | s/l | 15 | 0.01 | 4422.17 | 4422.17 | 0.00 | 1.49 | 10008.03 |
| 202 | 2026.01.05 09:34 | s/l | 16 | 0.01 | 4421.08 | 4421.08 | 0.00 | 0.42 | 10008.45 |
| 208 | 2026.01.06 12:48 | s/l | 17 | 0.01 | 4451.08 | 4451.08 | 0.00 | 0.40 | 10008.85 |
| 218 | 2026.01.06 12:51 | s/l | 18 | 0.01 | 4451.15 | 4451.15 | 0.00 | 0.49 | 10009.34 |
| 223 | 2026.01.06 14:57 | s/l | 19 | 0.01 | 4464.06 | 4464.06 | 0.00 | 0.23 | 10009.57 |
| 240 | 2026.01.07 10:45 | s/l | 20 | 0.01 | 4466.82 | 4466.82 | 0.00 | 0.58 | 10010.15 |
| 256 | 2026.01.07 18:43 | s/l | 21 | 0.01 | 4465.90 | 4465.90 | 0.00 | 0.64 | 10010.79 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lot | 下单手数 | 手数设置 | 控制 EA 每次开仓使用的基础手数。数值越大,单笔盈亏波动和保证金占用都会同步增加。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| UseTrailing | 移动止损参数 | 移动止损参数 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| TrailingStart | 移动止损启动点数 | 移动止损参数 | 控制订单浮盈达到多少点后才启动移动止损。数值越小保护越早,但也更容易被正常回撤提前扫出场。 |
| TrailingStep | 移动止损步进点数 | 网格/金字塔距离 | 控制价格继续向盈利方向移动多少点后,止损才跟着上移一次。步进越小越贴近行情,步进越大则给波动留出的空间更多。 |
| DailyProfitPercent | Daily Profit Percent | 百分比参数 | 控制「Daily Profit Percent」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
EA_SOP EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。