你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Do IT EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,净利润 16,347.35 USD,盈利交易占比 84.38%。后续仍需要结合最大回撤、连续亏损和仓位参数判断稳定性。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 64 |
| 净利润 | 16,347.35 |
| 胜率 | 84.38% |
| 最大回撤 | 2511.49 (23.09%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 25969.75 |
| 毛亏损 | -9622.40 |
| 利润因子 | 2.70 |
| 期望收益 | 255.43 |
| 最大盈利单 | 1776.88 |
| 最大亏损单 | -1884.80 |
| 平均盈利单 | 480.92 |
| 平均亏损单 | -962.24 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 14 (9856.10) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 3 (-2077.00) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 9856.10 (14) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -2077.00 (3) |
| 平均连胜笔数 | 6 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026.01.14 07:01 | close | 1 | 2.28 | 4635.38 | 4631.34 | 4649.94 | 214.32 | 10214.32 |
| 6 | 2026.01.14 14:59 | close | 2 | 2.33 | 4640.17 | 4636.79 | 4655.39 | 65.24 | 10279.56 |
| 9 | 2026.01.14 21:02 | close | 3 | 2.34 | 4642.15 | 4638.59 | 4657.19 | 107.64 | 10387.20 |
| 16 | 2026.01.16 17:26 | s/l | 5 | 2.37 | 4584.07 | 4584.07 | 4565.47 | -734.70 | 9652.50 |
| 19 | 2026.01.16 17:29 | close | 7 | 2.20 | 4568.11 | 4572.38 | 4553.78 | 257.40 | 9909.90 |
| 22 | 2026.01.22 19:23 | close | 8 | 2.26 | 4890.84 | 4884.93 | 4903.53 | 635.06 | 10544.96 |
| 25 | 2026.01.23 18:09 | close | 9 | 2.40 | 4968.16 | 4964.07 | 4982.67 | 237.60 | 10782.56 |
| 30 | 2026.01.27 18:18 | s/l | 11 | 2.46 | 5097.70 | 5097.70 | 5116.30 | -762.60 | 10019.96 |
| 33 | 2026.01.27 18:20 | close | 12 | 2.28 | 5102.50 | 5097.70 | 5116.30 | 387.60 | 10407.56 |
| 36 | 2026.01.28 20:18 | close | 13 | 2.37 | 5311.64 | 5308.07 | 5326.67 | 111.39 | 10518.95 |
| 39 | 2026.01.30 11:13 | s/l | 14 | 2.40 | 5049.50 | 5049.50 | 5030.90 | -744.00 | 9774.95 |
| 42 | 2026.02.06 14:09 | s/l | 15 | 2.23 | 4900.17 | 4900.17 | 4918.77 | -691.30 | 9083.65 |
| 45 | 2026.02.06 14:51 | s/l | 16 | 2.07 | 4900.17 | 4900.17 | 4918.77 | -641.70 | 8441.95 |
| 48 | 2026.02.06 15:00 | close | 17 | 1.92 | 4904.33 | 4900.17 | 4918.77 | 203.52 | 8645.47 |
| 51 | 2026.02.11 12:40 | close | 18 | 1.97 | 5080.33 | 5075.25 | 5093.85 | 390.06 | 9035.53 |
| 54 | 2026.02.11 12:44 | close | 19 | 2.06 | 5086.37 | 5083.09 | 5101.69 | 37.08 | 9072.61 |
| 57 | 2026.02.11 12:44 | close | 20 | 2.07 | 5095.13 | 5088.90 | 5107.50 | 647.91 | 9720.52 |
| 60 | 2026.02.19 08:45 | close | 21 | 2.21 | 5011.91 | 5007.76 | 5026.36 | 232.05 | 9952.57 |
| 63 | 2026.02.19 17:34 | close | 22 | 2.27 | 5022.25 | 5018.96 | 5037.56 | 43.13 | 9995.70 |
| 66 | 2026.02.20 08:23 | close | 23 | 2.28 | 5022.43 | 5019.06 | 5037.66 | 61.56 | 10057.26 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| comments | 订单备注 | 订单备注 | 写入订单备注栏的文本或前后缀,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易方向。 |
| ctr | ctr | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| dtclr | dtclr | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Magic | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Do IT EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。