你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 DDR EA V1.0 MT4 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -7,847.33 USD,盈利交易占比 69.01%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 142 |
| 净利润 | -7,847.33 |
| 胜率 | 69.01% |
| 最大回撤 | 8284.54 (79.38%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 2724.40 |
| 毛亏损 | -10571.73 |
| 利润因子 | 0.26 |
| 期望收益 | -55.26 |
| 最大盈利单 | 591.25 |
| 最大亏损单 | -2095.39 |
| 平均盈利单 | 27.80 |
| 平均亏损单 | -240.27 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 8 (30.79) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 5 (-8539.27) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 597.29 (3) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -8539.27 (5) |
| 平均连胜笔数 | 3 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026.01.02 10:00 | close | 3 | 0.02 | 4383.86 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 10005.40 |
| 5 | 2026.01.02 10:00 | close | 1 | 0.01 | 4383.86 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 10006.05 |
| 9 | 2026.01.02 10:05 | close | 5 | 0.02 | 4382.03 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 10011.41 |
| 10 | 2026.01.02 10:05 | close | 2 | 0.01 | 4382.03 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 10012.09 |
| 13 | 2026.01.02 10:07 | close | 6 | 0.02 | 4385.02 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 10017.43 |
| 14 | 2026.01.02 10:07 | close | 4 | 0.01 | 4385.02 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 10018.09 |
| 18 | 2026.01.02 10:21 | close | 10 | 0.03 | 4382.23 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 10028.11 |
| 19 | 2026.01.02 10:21 | close | 8 | 0.02 | 4382.23 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 10030.79 |
| 20 | 2026.01.02 10:21 | close | 7 | 0.01 | 4382.23 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 10030.09 |
| 24 | 2026.01.02 10:31 | close | 11 | 0.02 | 4386.19 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 10035.43 |
| 25 | 2026.01.02 10:31 | close | 9 | 0.01 | 4386.19 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 10036.10 |
| 28 | 2026.01.02 10:34 | close | 15 | 0.01 | 4388.69 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10038.10 |
| 31 | 2026.01.02 10:45 | close | 17 | 0.01 | 4391.20 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 10040.11 |
| 34 | 2026.01.02 10:46 | close | 19 | 0.01 | 4393.72 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 10042.13 |
| 38 | 2026.01.02 10:47 | close | 21 | 0.01 | 4396.24 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 10044.15 |
| 40 | 2026.01.02 10:49 | close | 23 | 0.27 | 4395.32 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 10058.46 |
| 41 | 2026.01.02 10:49 | close | 12 | 0.01 | 4395.32 | 0.00 | 0.00 | -13.59 | 10044.87 |
| 44 | 2026.01.02 10:52 | close | 26 | 0.27 | 4394.92 | 0.00 | 0.00 | 25.11 | 10069.98 |
| 45 | 2026.01.02 10:52 | close | 13 | 0.02 | 4394.92 | 0.00 | 0.00 | -22.30 | 10047.68 |
| 47 | 2026.01.02 10:53 | close | 22 | 0.18 | 4392.61 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | 10069.46 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Initial_Lot | Initial Lot | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Lot_Multiplier | 手数倍增系数 | 手数倍增系数 | 控制后续订单或恢复阶段的手数放大比例。数值越高,回本速度可能更快,但回撤和爆仓风险也会同步上升。 |
| Step_Distance | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Step Distance」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| TakeProfit_Points | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| Max_Trades | 最大持仓/订单数 | 最大订单数量 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| Number_DDR | Number DDR | 亏损限制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Percent_DDR | Percent DDR | 百分比参数 | 控制「Percent DDR」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 滑点容忍 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
DDR EA V1.0 MT4 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。