你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,GridRecovery GOLD/XAUUSD EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-06-01 的区间测试;净利润为 3167.8USD,胜率为 62.98%,最大回撤为 183.38 (1.63%),总交易笔数为 570。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | GridRecovery GOLD/XAUUSD EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-06-01 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 3 167.80 USD |
| 胜率 | 62.98% |
| 总收益率 | 31.68% |
| 最大回撤 | 183.38 (1.63%) |
| 总交易笔数 | 570 |
| 盈利因子 | 1.86 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| FirstOrderLot | First Order Lot | 0.01 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| LotIncrease | Lot Increase | 0.01 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| OrdersPerLevel | 指标阈值参数 | 3 | 用于控制指标计算方法、平滑长度或进出场阈值。阈值调整会直接影响信号触发频率和过滤强度。 |
| BasePriceGap | 价格距离/偏移 | 50 | 控制「Base Price Gap」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| MaxOrdersPerSide | 最大持仓/订单数 | 4 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| NormalBasketProfit | Normal Basket Profit | 0.5 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| SoftCapLosingSide | Soft Cap Losing Side | 0.5 | 控制「Soft Cap Losing Side」的最大值、最小值或允许范围。范围收紧后策略更保守,触发次数或仓位暴露通常下降;范围放宽后交易空间增加,同时回撤和执行风险也会提高。 |
| RecoveryMode | 策略模式参数 | 1 | 选择 EA 内部使用的策略分支、订单类型或运行模式。模式切换会直接改变进场逻辑、管理方式和风险表现。 |
| StickyTrigger | Sticky Trigger | 4 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| WinnerTarget | Winner Target | 4 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| ExtraCombinedProfit | ra Combined Profit | 1 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| WinnerGrowAboveLoser | Winner Grow Above Loser | 2 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| WiderSpacingPips | 价格距离/偏移 | 50 | 控制「Wider Spacing Pips」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| TrimOppositeLoser | Trim Opposite Loser开关 | 开启 | 控制「Trim Opposite Loser」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| BaseTpPctNormal | Base Tp Pct Normal | 65 | 控制「Base Tp Pct Normal」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| BaseTpPctElevated | Base Tp Pct Elevated | 100 | 控制「Base Tp Pct Elevated」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| StrongTrimDDPct | Strong Trim DD Pct | 50 | 控制「Strong Trim DD Pct」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| FreezeLoserGrids | 网格交易参数 | 2 | 控制网格订单之间的距离、倍数、层数或止盈方式。距离越小或层数越多,开仓更密集,回撤和保证金压力也会提高。 |
| StopNewExposureDD | Stop New Exposure DD | 35 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| AbsoluteEquityFloor | Absolute Equity Floor | 30 | 控制「Absolute Equity Floor」的最大值、最小值或允许范围。范围收紧后策略更保守,触发次数或仓位暴露通常下降;范围放宽后交易空间增加,同时回撤和执行风险也会提高。 |
| SlippagePoints | 最大允许滑点 | 100 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| DelayBetweenOrdersSec | 执行延迟 | 2 | 控制信号出现后是否延迟下单或延迟处理。延迟可过滤瞬时波动,但也可能错过理想入场价。 |
| MagicBuy | 魔术号 | 111321 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| MagicSell | 魔术号 | 111322 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MaxRawSpreadPips | 均线过滤参数 | 3 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| ShowInfoPanel | 图表 HUD 显示开关 | 开启 | 控制图表上的状态面板或 HUD 是否显示,只影响监控信息展示,不直接改变交易逻辑。 |
| PanelX | 面板显示开关 | 10 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
| PanelY | 面板显示开关 | 25 | 控制图表上的仪表盘或信息面板是否显示,只影响可视化展示,不改变开仓和平仓逻辑。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 9602 |
| 报价 | 38582759 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 3 167.80 |
| 毛利 | 6 833.69 |
| 毛损 | -3 665.89 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 52.93 |
| 最大结余亏损 | 183.38 (1.63%) |
| 相对结余亏损 | 1.63% (183.38) |
| 绝对净值亏损 | 4 774.93 |
| 最大净值亏损 | 4 821.72 (47.99%) |
| 相对净值亏损 | 47.99% (4 821.72) |
| 盈利因子 | 1.86 |
| 采收率 | 0.66 |
| AHPR | 1.0005 (0.05%) |
| GHPR | 1.0005 (0.05%) |
| 预期收益 | 5.56 |
| 夏普比率 | 0.88 |
| LR 相关性 | 0.95 |
| LR 标准误差 | 190.50 |
| 预付款维持率 | 1486.17% |
| 分值 | 4.11 (99.74%) |
| OnTester结果 | 15.68531320962777 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 570 |
| 总成交 | 1140 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 287 (64.81%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 283 (61.13%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 359 (62.98%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 211 (37.02%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-06-01,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-06-01 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。GridRecovery GOLD/XAUUSD EA 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,GridRecovery GOLD/XAUUSD EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。