你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,GOLD Scalper PRO MT5 EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-14 的区间测试;净利润为 5278.62USD,胜率为 82.51%,最大回撤为 694.54 (5.00%),总交易笔数为 183。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | GOLD Scalper PRO MT5 EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-14 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 5 278.62 USD |
| 胜率 | 82.51% |
| 总收益率 | 52.79% |
| 最大回撤 | 694.54 (5.00%) |
| 总交易笔数 | 183 |
| 盈利因子 | 1.96 |

| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MaxSpread | 最大允许点差 | 40 | 限制 EA 允许交易时的最大点差。数值越小更严格,能减少高成本入场,但也可能错过部分机会。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| Avoid_News | avoid新闻开关 | 关闭 | 控制「avoid新闻」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| Include_Medium_News | includemedium新闻开关 | 关闭 | 控制「includemedium新闻」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| Wait_Before_News | waitbefore新闻 | 30 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| Wait_After_News | waitafter新闻 | 30 | 这是 EA 作者定义的数值型策略参数,会影响对应模块的触发强度、距离、次数或管理节奏。数值调大通常会放宽空间或增强该模块作用,调小则更克制;调整前应做单变量回测确认开仓次数、持仓时间和回撤变化。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MaxDailyLoss | 最大dailyloss | 0 | 控制亏损保护或亏损阈值。收紧后更早降低风险,放宽后持仓能承受更大反向波动,但账户回撤也可能加深。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MaxDailyDD | 最大dailydd | 0 | 控制回撤统计或回撤限制。阈值越低,风控越早介入;阈值越高,策略有更大波动空间,但账户净值回撤也可能扩大。 |
| DailyResetHour | 日内统计重置小时 | 0 | 设定每日盈利、亏损或交易次数统计在什么小时重置。设置不当会让风控日界线与服务器时间错位,影响日内限制触发。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MinEquity | 最小equity | 0 | 限制「最小equity」对应模块的上限或下限。限制收紧后策略更保守,触发次数或仓位暴露通常下降;限制放宽后交易空间增加,同时回撤和执行风险也会提高。 |
| MaxEquityDD | 最大equitydd | 0 | 控制回撤统计或回撤限制。阈值越低,风控越早介入;阈值越高,策略有更大波动空间,但账户净值回撤也可能扩大。 |
| MaxEquity | 最大equity | 0 | 限制「最大equity」对应模块的上限或下限。限制收紧后策略更保守,触发次数或仓位暴露通常下降;限制放宽后交易空间增加,同时回撤和执行风险也会提高。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 8508 |
| 报价 | 34526922 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 5 278.62 |
| 毛利 | 10 766.52 |
| 毛损 | -5 487.90 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 259.02 |
| 最大结余亏损 | 694.54 (5.00%) |
| 相对结余亏损 | 5.00% (694.54) |
| 绝对净值亏损 | 325.02 |
| 最大净值亏损 | 816.90 (5.83%) |
| 相对净值亏损 | 5.83% (816.90) |
| 盈利因子 | 1.96 |
| 采收率 | 6.46 |
| AHPR | 1.0024 (0.24%) |
| GHPR | 1.0023 (0.23%) |
| 预期收益 | 28.84 |
| 夏普比率 | 26.26 |
| LR 相关性 | 0.96 |
| LR 标准误差 | 478.24 |
| 预付款维持率 | 458.50% |
| 分值 | 0.69 (50.98%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 183 |
| 总成交 | 366 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 102 (78.43%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 81 (87.65%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 151 (82.51%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 32 (17.49%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-14,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-14 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。GOLD Scalper PRO MT5 EA 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,GOLD Scalper PRO MT5 EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。