你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,Prop Firm Gold EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-11 的区间测试;净利润为 2136.18USD,胜率为 52.17%,最大回撤为 445.18 (4.13%),总交易笔数为 115。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Prop Firm Gold EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-11 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 2 136.18 USD |
| 胜率 | 52.17% |
| 总收益率 | 21.36% |
| 最大回撤 | 445.18 (4.13%) |
| 总交易笔数 | 115 |
| 盈利因子 | 1.70 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpTradeComment | 订单备注 | XXXXXXX | 写入订单备注栏的文本,用于区分策略来源、订单用途或版本,不直接决定交易逻辑。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpMagicNumber | 魔术号 | 12345 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpEnableInfoPanel | 启用信息面板 | 关闭 | 这是图表展示或作者信息类参数,主要用于说明、联系方式或界面提示,不直接参与交易决策。 |
| InpPanelScale | 面板scale | 1 | 这是界面显示类参数,主要影响图表上的信息展示方式,不直接改变交易逻辑。 |

| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpSpreadFilter | 点差过滤 | 关闭 | 用于限制成交成本或价格偏差。参数越宽松,成交更容易,但真实执行价格可能更差。 |
| InpMaxSpreadPoints | 最大允许点差 | 100 | 限制 EA 允许交易时的最大点差。数值越小更严格,能减少高成本入场,但也可能错过部分机会。 |
FIFO Compatible Mode
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpAllowOnlyOnePosition | allowonlyoneposition开关 | 关闭 | 控制「allowonlyoneposition」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 8232 |
| 报价 | 33557552 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 2 136.18 |
| 毛利 | 5 172.83 |
| 毛损 | -3 036.65 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 277.38 |
| 最大结余亏损 | 445.18 (4.13%) |
| 相对结余亏损 | 4.13% (445.18) |
| 绝对净值亏损 | 301.64 |
| 最大净值亏损 | 553.74 (5.11%) |
| 相对净值亏损 | 5.11% (553.74) |
| 盈利因子 | 1.70 |
| 采收率 | 3.86 |
| AHPR | 1.0017 (0.17%) |
| GHPR | 1.0017 (0.17%) |
| 预期收益 | 18.58 |
| 夏普比率 | 5.89 |
| LR 相关性 | 0.96 |
| LR 标准误差 | 178.15 |
| 预付款维持率 | 2134.37% |
| 分值 | -0.17 (13.50%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 115 |
| 总成交 | 230 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 17 (52.94%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 98 (52.04%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 60 (52.17%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 55 (47.83%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-11,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-11 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。Prop Firm Gold EA 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,Prop Firm Gold EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。