你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,Quantum Queen MT5 EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-08 的区间测试;净亏损为 8772.58USD,胜率为 86.62%,最大回撤为 20 426.40 (94.33%),总交易笔数为 142。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Quantum Queen MT5 EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-08 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | -8 772.58 USD |
| 胜率 | 86.62% |
| 总收益率 | -87.73% |
| 最大回撤 | 20 426.40 (94.33%) |
| 总交易笔数 | 142 |
| 盈利因子 | 0.59 |

| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpSpread | 点差 | 100 | 用于限制成交成本或价格偏差。参数越宽松,成交更容易,但真实执行价格可能更差。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| InpPanel | 面板 | 1 | 这是界面显示类参数,主要影响图表上的信息展示方式,不直接改变交易逻辑。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 5151 |
| 报价 | 21271530 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | -8 772.58 |
| 毛利 | 12 819.65 |
| 毛损 | -21 592.23 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 8 772.58 |
| 最大结余亏损 | 20 426.40 (94.33%) |
| 相对结余亏损 | 94.33% (20 426.40) |
| 绝对净值亏损 | 8 772.58 |
| 最大净值亏损 | 21 150.00 (94.51%) |
| 相对净值亏损 | 94.51% (21 150.00) |
| 盈利因子 | 0.59 |
| 采收率 | -0.41 |
| AHPR | 0.9921 (-0.79%) |
| GHPR | 0.9853 (-1.47%) |
| 预期收益 | -61.78 |
| 夏普比率 | -5.00 |
| LR 相关性 | 0.75 |
| LR 标准误差 | 2 176.01 |
| 预付款维持率 | 8.14% |
| 分值 | -1.62 (89.48%) |
| OnTester结果 | -94.51491726928306 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 142 |
| 总成交 | 284 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 46 (78.26%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 96 (90.62%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 123 (86.62%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 19 (13.38%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-08,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-08 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。Quantum Queen MT5 EA 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,Quantum Queen MT5 EA 在该测试区间内未实现正收益;正式上线前应重点复核参数适配、品种选择和回撤承受能力。