公司全稱 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2012-03-26 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | OANDA Europe Limited |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2011-05-17 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 3rd Floor18 St. Swithin's LaneLondonEC4N 8ADUNITED KINGDOM |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | OANDA Japan Inc |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2009-03-02 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 東京都千代田區麹町3-6 |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | OANDA CORPORATION |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | 2003-03-14 |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 370 King Street West 2nd Floor Box 60 Toronto, Ontario M5V 1J9 Canada |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | OANDA (Canada) Corporation ULC |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 370 King Street West 2nd Floor, P.O. Box 60 Toronto ON M5V 1J9 |
經營範圍 | --- |
公司全稱 | OANDA ASIA PACIFIC PTE. LTD. |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | 50 COLLYER QUAY #04-03 OUE BAYFRONT 049321 |
經營範圍 | --- |
交易品種 | 外彙 , 貴金屬 , 原油 , CFD | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 歐美1點左右 , 黃金3點左右 | 入金要求 | 最低1美元 |
最大杠杆 | 50 | 點差類型 | 浮動 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 不允許 | EA交易 | 允許 |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复