公司全稱 | RoboMarkets Asia Ltd |
---|---|
法定代表人 | --- |
登記機關 | --- |
實繳資本 | --- |
成立日期 | --- |
營業期限 | --- |
注冊地址 | Unit Office 6 (B), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T |
經營範圍 | --- |
交易品種 | 超過 10,000 種:指數 , 股票CFD , 外彙及ETF , 原油差價合約 , 貴金屬差價合約 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 0.01 美元起 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 高達1:100 | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 36 種貨币對及金屬 | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 低至1.3 起的浮動點差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 36 個貨币對 , 金屬 , 美股CFD , 指數CFD以及原油CFD | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 低至1.3 起的浮動點差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 36 個貨币對 , 金屬 , 美股CFD , 指數CFD以及原油CFD | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 低至0的浮動點差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
交易品種 | 28 組貨币對 , 金屬 , 美股CFD , 指數CFD以及原油CFD | 剝頭皮 | 允許 |
---|---|---|---|
主要點差 | 低至0的浮動點差 | 入金要求 | 200 美元 |
最大杠杆 | 100 | 點差類型 | 固定點差 |
爆倉比例 | 0% | 最小頭寸 | 0.01 |
鎖倉 | 允許 | EA交易 | 允許 |
口碑指數
監管指數
信披指數
業務指數
風控指數
軟件指數
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
由FX123财經導航風控團隊和天眼雲系統,對交易商的指令執行指數、客戶資金靜态指數、全球輿情指數、流動性指數、信用指數等超40個因子實時監測評估得出。
由FX123财經導航企業顧問和全球眼系統,通過業務合規校驗模型、業務可持續性測評模型、業務生命周期核定模型等,對交易商業務綜合水平作出系統評估。
由FX123财經導航合規、稽核團隊,通過監管分級标準、監管實際量值、監管效用模型、監管異态預測模型等,對交易商監管水平作出定量級評估。
删除后无法恢复
删除后无法恢复